Ile kosztuje ubezpieczenie samochodu w Jastrzębiu-Zdroju?
Średnie cena OC w pierwszym półroczu 2021 roku w Jastrzębiu-Zdroju wyniosła 580 zł. Była niższa od średniej w kraju o 35 zł. Sprawdziliśmy, ile kosztowała najtańsza polisa OC w Jastrzębiu-Zdroju oraz jakie składki musieli płacić młodzi kierowcy.
Jastrzębie-Zdrój jest jednym z wielu śląskich miast w naszym rankingu cen OC. Na składkę OC wpływa wiele czynników. Sprawdziliśmy, czy wypadkowość także do nich należy oraz jakie są najczęstsze przyczyny wypadków.
- Ile kosztuje najtańsze ubezpieczenie OC w Jastrzębiu-Zdroju?
- Jastrzębie-Zdrój na tle innych miast – gdzie jest najtańsze OC?
- Jastrzębie-Zdrój na tle innych miast województwa – gdzie jest najtańsze OC?
- Czy wypadkowość ma wpływ na ceny OC w Jastrzębiu-Zdroju?
- Ile kosztuje ubezpieczenie OC dla młodych kierowców w Jastrzębiu-Zdroju?
Ile kosztuje najtańsze ubezpieczenie OC w Jastrzębiu-Zdroju?
Najniższą cenę OC w Jastrzębiu-Zdroju uzyskał 67-letni właściciel Skody Citigo z 2016 roku z silnikiem benzyna/gaz o pojemności 1.0 l. Najniższą składkę zaproponowała mu Benefia. Ubezpieczenie kosztowało go 305 zł. Niski koszt OC mógł wynikać z historii ubezpieczenia kierowcy. Przez ostatnie 10 lat nie spowodował on żadnej szkody.
Sprawdziliśmy również, ile ten sam kierowca musiałby zapłacić za OC w innych towarzystwach.
Ubezpieczyciel | Cena OC |
---|---|
Link4 | 512 zł |
mtu24.pl | 480 zł |
Aviva | 417 zł |
Allianz | 398 zł |
A jak prezentowały się oferty najtańszego ubezpieczenia OC dla innych kierowców z Jastrzębia- Zdroju z różną historią szkodową oraz różnymi pojazdami? Poniżej wyniki naszego porównania.
29-letni właściciel Forda Focusa z 2010 roku z silnikiem 1.6, ostatnie 5 lat bezszkodowe | 48-letni właściciel Audi A3 z 2009 roku z silnikiem 1.6, ostatnie 5 lat bezszkodowe | 34-letni właściciel Fiata Punto z 2008 roku z silnikiem 1.2, jedna szkoda w ciągu ostatnich 5 lat | 61-letni właściciel Opla Vectry z 2005 roku z silnikiem 1.8, ostatnie 5 lat bezszkodowe | 52-letni właściciel Toyoty Yaris z 2008 roku z silnikiem 1.0, dwie szkody w ciągu ostatnich 5 lat | |
---|---|---|---|---|---|
Link4 | 486 zł | 403 zł | 741 zł | 416 zł | 963 zł |
Aviva | 504 zł | 496 zł | 642 zł | 646 zł | 847 zł |
mtu24.pl | 685 zł | 512 zł | 695 zł | 547 zł | 980 zł |
Uniqa | 547 zł | 389 zł | 513 zł | 476 zł | 1201 zł |
Proama | 619 zł | 432 zł | 498 zł | 520 zł | 1369 zł |
Jak widać z powyżej tabeli każdy kierowca otrzymuje różne oferty OC. Dlatego zarówno w przypadku osób bezszkodowych, jak i szkodowych warto sprawdzić wiele propozycji ubezpieczenia. W przypadku OC można kierować się wyłącznie ceną, ponieważ zakres i sumy gwarancyjne są takie same w każdym towarzystwie.
Jastrzębie-Zdrój na tle innych miast – gdzie jest najtańsze OC?
Średnia składka za OC w Jastrzębiu-Zdroju w pierwszych 6 miesiącach 2021 roku wyniosła 580 zł. Uplasowało to miasto na 20. miejscu w rankingu cen OC. Drożej było m.in. w Wałbrzychu (608 zł), Koninie (598 zł), Włocławku (594 zł). Niższe OC mieli m.in. mieszkańcy Płocka (563 zł), Nowego Sącza (537 zł), Tarnowa (524 zł). Najwięcej w Polsce płacili wrocławianie (821 zł), a najmniej tarnobrzeżanie (498 zł).
Miejsce | Miasto | Cena OC | Miejsce | Miasto | Cena OC |
---|---|---|---|---|---|
1 | Tarnobrzeg | 498 zł | 29 | Piotrków Trybunalski | 605 zł |
2 | Rybnik | 523 zł | 30 | Wałbrzych | 608 zł |
3 | Krosno | 523 zł | 31 | Kielce | 612 zł |
4 | Tarnów | 524 zł | 32 | Tychy | 614 zł |
5 | Kędzierzyn-Koźle | 526 zł | 33 | Świnoujście | 621 zł |
6 | Nowy Sącz | 537 zł | 34 | Siedlce | 624 zł |
7 | Żory | 546 zł | 35 | Katowice | 626 zł |
8 | Przemyśl | 549 zł | 36 | Jelenia Góra | 637 zł |
9 | Zamość | 551 zł | 37 | Lublin | 641 zł |
10 | Biała Podlaska | 557 zł | 38 | Koszalin | 646 zł |
11 | Opole | 558 zł | 39 | Olsztyn | 648 zł |
12 | Częstochowa | 560 zł | 40 | Zielona Góra | 654 zł |
13 | Płock | 563 zł | 41 | Białystok | 659 zł |
14 | Skierniewice | 566 zł | 42 | Legnica | 661 zł |
15 | Jaworzno | 567 zł | 43 | Kraków | 668 zł |
16 | Chełm | 568 zł | 44 | Gorzów Wielkopolski | 673 zł |
17 | Gliwice | 570 zł | 45 | Radom | 679 zł |
18 | Dąbrowa Górnicza | 578 zł | 46 | Toruń | 693 zł |
19 | Bielsko-Biała | 580 zł | 47 | Słupsk | 693 zł |
20 | Jastrzębie-Zdrój | 580 zł | 48 | Bydgoszcz | 719 zł |
21 | Rzeszów | 583 zł | 49 | Szczecin | 743 zł |
22 | Mysłowice | 590 zł | 50 | Łódź | 744 zł |
23 | Kalisz | 592 zł | 51 | Sopot | 757 zł |
24 | Włocławek | 594 zł | 52 | Poznań | 758 zł |
25 | Konin | 598 zł | 53 | Warszawa | 758 zł |
26 | Ostrołęka | 601 zł | 54 | Gdynia | 763 zł |
27 | Leszno | 602 zł | 55 | Gdańsk | 792 zł |
28 | Sosnowiec | 604 zł | 56 | Wrocław | 821 zł |
Mediana cen OC na podstawie kalkulacji użytkowników porównywarki w I półroczu 2021 r. |
Jastrzębie-Zdrój na tle innych miast województwa – gdzie jest najtańsze OC?
Jastrzębie-Zdrój plasuje się w środku rankingu biorąc pod uwagę tylko śląskie miasta. Tyle samo co w Jastrzębiu-Zdroju, czyli 580 zł płacili mieszkańcy Bielsko-Białej. Najdroższym miastem Śląska okazały się być Katowice ze składką 626 zł. Najniższe składki natomiast płacili kierowcy w Rybnika (średnio 523 zł).
Sprawdziliśmy także, jak prezentowały się ceny OC dla tego samego kierowcy, ale w różnych miastach województwa śląskiego. Do kalkulacji wprowadziliśmy dane 48-letniego właściciela Forda Mondeo z 2010 roku z silnikiem 1.8 z bezszkodowym przebiegiem ubezpieczenia przez ostatnie 10 lat.
Miasto | Cena OC |
---|---|
Katowice | 746 zł |
Jastrzębie-Zdrój | 574 zł |
Bielsko-Biała | 563 zł |
Gliwice | 541 zł |
Jaworzno | 569 zł |
Czy wypadkowość ma wpływ na ceny OC w Jastrzębiu-Zdroju?
Liczba wypadków w danym mieście na 1000 mieszkańców może wpływać na cenę OC. Jeżeli w danym regionie zdarza się więcej wypadków, oznacza to wyższe ryzyko wystąpienia szkody, a co za tym idzie wyższą składkę za obowiązkowe ubezpieczenie.
W Jastrzębiu-Zdroju na 1000 mieszkańców zdarzyło się 8,5 wypadków i kolizji. Dla porównania najwięcej wypadków było w innym śląskim mieście Katowicach (19). Najmniej wypadków w skali całego kraju zdarzyło się w Kędzierzynie-Koźlu 3,6.
Miasto | Liczba mieszkańców | Liczba kolizji i wypadków | Wypadki i kolizje na 1000 mieszkańców | |
---|---|---|---|---|
1 | Kędzierzyn-Koźle | 60021 | 215 | 3,6 |
2 | Rybnik | 137128 | 1095 | 8 |
3 | Jaworzno | 90368 | 746 | 8,3 |
4 | Jastrzębie-Zdrój | 88038 | 744 | 8,5 |
5 | Tarnobrzeg | 46360 | 395 | 8,5 |
6 | Ostrołęka | 51656 | 504 | 9,8 |
7 | Tychy | 126871 | 1284 | 10,1 |
8 | Skierniewice | 47655 | 512 | 10,7 |
9 | Radom | 209296 | 2235 | 10,7 |
10 | Włocławek | 108561 | 1212 | 11,2 |
11 | Tarnów | 107498 | 1199 | 11,2 |
12 | Przemyśl | 59779 | 673 | 11,3 |
13 | Gdynia | 244969 | 2778 | 11,3 |
14 | Zamość | 62785 | 722 | 11,5 |
15 | Kraków | 779966 | 9083 | 11,6 |
16 | Biała Podlaska | 56942 | 674 | 11,8 |
17 | Wałbrzych | 109971 | 1311 | 11,9 |
18 | Zielona Góra | 140892 | 1708 | 12,1 |
19 | Siedlce | 77813 | 969 | 12,5 |
20 | Leszno | 62854 | 789 | 12,6 |
21 | Legnica | 98436 | 1261 | 12,8 |
22 | Sopot | 35286 | 457 | 13 |
23 | Lublin | 338586 | 4394 | 13 |
24 | Świnoujście | 40948 | 537 | 13,1 |
25 | Płock | 118268 | 1586 | 13,4 |
26 | Jelenia Góra | 78335 | 1052 | 13,4 |
27 | Sosnowiec | 197586 | 2646 | 13,4 |
28 | Poznań | 532048 | 7263 | 13,7 |
29 | Warszawa | 1794166 | 24536 | 13,7 |
30 | Żory | 62844 | 858 | 13,7 |
31 | Chełm | 61135 | 845 | 13,8 |
32 | Mysłowice | 74559 | 1034 | 13,9 |
33 | Gorzów Wielkopolski | 122589 | 1725 | 14,1 |
34 | Łódź | 672185 | 9487 | 14,1 |
35 | Krosno | 45944 | 649 | 14,1 |
36 | Dąbrowa Górnicza | 118285 | 1679 | 14,2 |
37 | Konin | 72539 | 1042 | 14,4 |
38 | Kalisz | 99106 | 1441 | 14,5 |
39 | Piotrków Trybunalski | 72250 | 1056 | 14,6 |
40 | Nowy Sącz | 83558 | 1228 | 14,7 |
41 | Białystok | 296958 | 4377 | 14,7 |
42 | Bielsko-Biała | 169756 | 2505 | 14,8 |
43 | Gliwice | 177049 | 2624 | 14,8 |
44 | Gdańsk | 470805 | 7041 | 15 |
45 | Koszalin | 106235 | 1612 | 15,2 |
46 | Bydgoszcz | 344091 | 5274 | 15,3 |
47 | Opole | 127839 | 1972 | 15,4 |
48 | Wrocław | 641928 | 10208 | 15,9 |
49 | Częstochowa | 217530 | 3526 | 16,2 |
50 | Toruń | 198613 | 3218 | 16,2 |
51 | Olsztyn | 171249 | 2835 | 16,6 |
52 | Kielce | 193415 | 3222 | 16,7 |
53 | Słupsk | 89780 | 1498 | 16,7 |
54 | Rzeszów | 196638 | 3386 | 17,2 |
55 | Szczecin | 398255 | 6962 | 17,5 |
56 | Katowice | 290553 | 5528 | 19 |
Statystyki Komendy Głównej Policji wskazują za najczęstszą przyczynę wypadków nieustąpienie pierwszeństwa przejazdu (27,6%) oraz niedostosowanie prędkości do warunków ruchu (27,5%). Rzadziej zdarza się nieustąpienie pierwszeństwa pieszemu na przejściu dla pieszych (9,4%), niezachowanie bezpiecznej odległości między pojazdami (7,6%). Wśród innych przyczyn wypadków są także zaśnięcia oraz niestosowanie się do sygnalizacji świetlnej.
Ile kosztuje ubezpieczenie OC dla młodych kierowców w Jastrzębiu-Zdroju?
Młodzi kierowcy, którzy niedawno otrzymali prawo jazdy muszą liczyć się z tym, że zapłacą wyższe składki za OC. Powodem zwyżki jest brak doświadczenia za kierownicą oraz młodzieńcza brawura. Nie oznacza to jednak, że na polisie nie mogą zaoszczędzić. Wystarczy, że skorzystają z porównywarki OC. Poniżej widać, jak kształtują się ceny dla młodych kierowców oraz jakie są różnice w składkach – nawet 2000 zł!
19-letni właściciel Renault Megane z 2008 roku z silnikiem 1.6 | 22-letni właściciel Opla Vectry z 2008 roku z silnikiem 1.8 | 18-letni właściciel Audi A6 z 2010 roku z silnikiem 3.0 | 22-letni właściciel BMW 520 z 2006 roku z silnikiem 3.0 | 25-letni właściciel Nissana Micry z 2002 roku z silnikiem 1.0 | |
---|---|---|---|---|---|
Link4 | 1352 zł | 1472 zł | 2547 zł | 3475 zł | 690 zł |
Aviva | 1203 zł | 1365 zł | 3360 zł | 2159 zł | 915 zł |
mtu24.pl | 2847 zł | 963 zł | 1248 zł | 1046 zł | 846 zł |
Uniqa | 1369 zł | 1047 zł | 1365 zł | 1455 zł | 1218 zł |
Proama | 1011 zł | 996 zł | 1058 zł | 1511 zł | 1065 zł |
Podsumowanie
- Średnia składka OC w Jastrzębiu-Zdroju w pierwszym półroczu 2021 roku wyniosła 580 zł.
- Za najtańszą polisę w Jastrzębiu-Zdroju kierowca zapłacił 305 zł, a najtańszym dla niego towarzystwem ubezpieczeniowym była Benefia.
- Jastrzębie-Zdrój znalazło się w środku rankingu składek OC na Śląsku. Najdrożej było w Katowicach.
- W Jastrzębiu-Zdroju młodzi kierowcy musieli zapłacić wyższe składki OC. Jednak, ci którzy wybrali porównywarkę, mogli sporo zaoszczędzić.